ICT killzones in Japan time (JST)
| Killzone | Today, 12 November 2026 | Winter (15 Jan) | Summer (15 Jul) |
|---|---|---|---|
| Asian killzone | 10:00–14:00 | 10:00–14:00 | 09:00–13:00 |
| London killzone | 16:00–19:00 | 16:00–19:00 | 15:00–18:00 |
| New York AM killzone | 21:00–00:00 (next day) | 21:00–00:00 (next day) | 20:00–23:00 |
| London close killzone | 00:00–02:00 | 00:00–02:00 | 23:00–01:00 (next day) |
| New York PM killzone | 03:30–06:00 | 03:30–06:00 | 02:30–05:00 |
Times in Japan (JST). Killzones are New York time windows; some traders shift them by up to an hour.