ICT killzones in Kenya time (EAT)
| Killzone | Today, 11 November 2026 | Winter (15 Jan) | Summer (15 Jul) |
|---|---|---|---|
| Asian killzone | 04:00–08:00 | 04:00–08:00 | 03:00–07:00 |
| London killzone | 10:00–13:00 | 10:00–13:00 | 09:00–12:00 |
| New York AM killzone | 15:00–18:00 | 15:00–18:00 | 14:00–17:00 |
| London close killzone | 18:00–20:00 | 18:00–20:00 | 17:00–19:00 |
| New York PM killzone | 21:30–00:00 (next day) | 21:30–00:00 (next day) | 20:30–23:00 |
Times in Kenya (EAT). Killzones are New York time windows; some traders shift them by up to an hour.